ruida alta calidad térmica de teflón recubierto de tela de fibra de vidrio resistente
Detalles rápidos
| Lugar de origen: Jiangsu, China (continente) | Marca: tela de fibra de vidrio Ruida | Número de modelo: RD9008 RD9100- | 
| Aplicación: Fibra de vidrio tela de malla | Peso: 165-1650G / SQM | Tratamiento superficial: PTFE recubierto | 
| Ancho: 3-4M | Tipo de tejido: telar | Tipo del hilado: E-Glass | 
| Contenido álcali: Álcali libre | Temperatura De pie: 70 ° C a +260 ° C |  | 
Empaquetado y entrega
Detalles de empaquetado: la tela de fibra de vidrio se embala en una bolsa de plástico, cartón, palets
Detalle de la entrega: 3-10 días para entregar PTFE recubierto de tela de fibra de vidrio
	Especificaciones 
Miembro 1.IFAI 
2.SGS Certified 
Garantía 3.PICC. 
4.Dupont y Daikin autoridad 
VK membranas arquitectónicas están fabricados con tecnología propia patentada uniqe, de recubrimiento de especialidad telas tejidas de vidrio B con resinas de PTFE. 
PTFE recubierto de telas de cristal podrían tener mayor resistencia estructural de acero, (en determinadas condiciones), y no se ven afectados por las variaciones de temperatura entre -80 a 260oC.Meanwhile PTFE propiedades Membranes'unique recubiertas se repelente al agua, resistente a las condiciones climáticas adversas y casi totalmente auto -Limpieza. Por esta reasaon, VK membranas arquitectónicas son excelentes materiales de construcción que proporciona propiedades superiores, una vida más larga garantizada y asethetics mejoradas. 
 
	
	ptfe / teflon tela de fibra de vidrio 
el uso de tela de fibra de vidrio mejor importado de hilados de fibra de vidrio como el material de tejido de punto liso o especialmente tejida en fibra de vidrio superiores tela básica, cubrir con resina fino de PTFE (teflón) y luego convertirlo en tela de varios PTFE (teflón) en diferentes espesores y anchos. 
Ruida PTFE Tela Característica: 
Generalmente, PTFE recubierto de tela de fibra de vidrio presenta las siguientes características de alto rendimiento: 
Non-stick superficie 
Resistencia a la temperatura Excellent: desde -100 ° C - +500 ° F (-73 ° C - +260 ° C) 
Chemically inerte 
Resistencia a la tracción High 
Aplicación Ruida PTFE Tejido: 
Diseñado para una amplia gama de aplicaciones, tela Ruida PTFE está disponible en varios grados para que coincida con los requisitos específicos de rendimiento. 
Ruida Premium-A + Grad ptfe Tela 
Con una capa extra pesado de PTFE, Ruida Premium- Una Tela Grado ofrece una superficie muy suave, perfecta para aplicaciones avanzadas, incluyendo: 
Hojas Release para aplicaciones de cocinar y hornear 
Hojas de separación Laminate 
Specialized termosellado 
Demanding, aplicaciones antiadherentes 
Ruida Estándar-A PTFE Tela Grado 
Con una superficie lisa y excelentes propiedades antiadherentes, Ruida Estándar-A Tela Grado sirve a la más amplia gama de aplicaciones, incluyendo: 
Hojas Release en máquinas de termosellado y prensas de laminado 
 superficies antiadherentes para pinturas, adhesivos y productos alimenticios 
 Juntas, sellos y rodamientos para productos químicos, aceites y gases 
 Aislamiento térmico para aplicaciones resistentes a productos químicos de alta temperatura y 
 Cubiertas para hornillos, planchas, canaletas, tolvas, comederos y rollos 
Ruida mecánico-B + Grado PTFE Tela 
Diseñado para ofrecer resistencia a las altas temperaturas y productos químicos, Ruida mecánico-B Grado Tela utiliza un recubrimiento medio de PTFE. Las aplicaciones típicas incluyen delantales de laboratorio resistentes a productos químicos y cortinas de protección, tales como: 
 lavadoras de botellas y cortinas de pulverización de pintura 
 Embalaje para alimentos 
 protección Acid 
	
Ruida Economía-B Grado PTFE Tejidos  
Proporcionar una ligera capa de PTFE, Taconic Economía grado Fabrics están diseñados para aplicaciones de gran volumen que requieren la rentabilidad, pero todavía necesitan un alto rendimiento. Los usos típicos incluyen: 
 Líderes para el procesamiento de papel, plástico, láminas metálicas y tela 
 Las hojas de separación para el procesamiento de caucho sin vulcanizar 
 La fabricación de muelas abrasivas 
Ruida Poroso de purga y del filtro Telas de PTFE 
Estas telas están disponibles en un amplio rango de porosidad. Aplicaciones principales son: 
 filtración 
 coladores 
 reducción de la contaminación 
Ruida Crease y Tear Resistant PTFE Tela 
Proporciona un material inusualmente flexible para el uso en aplicaciones donde se exigen alta resistencia al desgarro y la buena vida de flexión. 
Telas de PTFE Ruida antiestáticas 
Ruida negras telas de PTFE antiestático está provisto de una carga de carbono dando propiedades semiconductoras y antiestáticas al material. Elimina o reduce los problemas de estática en aplicaciones de bandas y hojas intercaladas. 
Ventajas
Resistencia mecánica 1.High y estabilidad dimensional;
2.Excellent rendimiento translúcida;
3.Suitable para la filtración acústica específica;
4, Superior propiedades ignífugas y rendimiento;
Adaptabilidad 5.Great como un aislante de sonido;
6.Excellent rendimiento autolimpiante independiente;
garantía:
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	
Detalles de la especificación:
| Parte Número | Espesor total (pulgadas) | Peso Coated (Lbs / yd2) | Resistencia a la tracción Warp / Fill (Lbs / in) | TearStrength Warp / Fill (libras) | Max.Width (mm) | ||
| Premium Grade | |||||||
| 9039 | 0.0029 | 0.27 | 95/55 | 1,5 / 0,9 | 3200 | ||
| 9012 | 0.0049 | 0.49 | 150/130 | 2,5 / 2,0 | 1250 | ||
| 9015 | 0.006 | 0,6 | 150/115 | 2,1 / 1,8 | 1250 | ||
| 9025 | 0.0099 | 1.01 | 325/235 | 7,5 / 4,0 | 2800 | ||
| 9028AP | 0.011 | 1.08 | 320/230 | 5.4 / 3.6 | 2800 | ||
| 9045 | 0.0148 | 1.45 | 350/210 | 5.6 / 5.1 | 3200 | ||
| Estándar Grado | |||||||
| 9007AJ | 0.0028 | 0.25 | 90/50 | 1,7 / 0,9 | 1250 | ||
| 9010AJ | 0.004 | 0.37 | 140/65 | 2,6 / 0,7 | 1250 | ||
| 9011AJ | 0.0046 | 0.46 | 145/125 | 3,0 / 2,2 | 1250 | ||
| 9014 | 0.0055 | 0.54 | 150/140 | 2,0 / 1,5 | 1250 | ||
| 9023AJ | 0.0092 | 0.94 | 250/155 | 4.9 / 3.0 | 2800 | ||
| 9035 | 0.0139 | 1.36 | 440/250 | 7,0 / 6,0 | 3200 | ||
| 9065 | 0.0259 | 1.76 | 420/510 | 15,0 / 8,0 | 4000 | ||
| Grado Mecánica | |||||||
| 9007A | 0.0026 | 0,2 | 80/65 | 2,3 / 1,0 | 1250 | ||
| 9010A | 0.004 | 0.37 | 145/135 | 2,3 / 1,6 | 1250 | ||
| 9021 | 0.0083 | 0.8 | 275/190 | 8,0 / 3,0 | 1250 | ||
| 9030 | 0.0119 | 1.14 | 375/315 | 7,0 / 6,0 | 2800 | ||
| Economía Grado | |||||||
| 9007 | 0.0026 | 0.17 | 70/60 | 2,9 / 0,8 | 1250 | ||
| 9010 | 0.004 | 0.36 | 135/115 | 3,0 / 2,7 | 1250 | ||
| 9023 | 0.0092 | 0,72 | 225/190 | 4.4 / 3.2 | 2800 | ||
| 9018 | 0.0074 | 0,7 | 270/200 | 8.0 / 4.0 | 1250 | ||
| 9028 | 0.0112 | 0.98 | 350/300 | 15,0 / 11,0 | 3200 | ||
| 9056 | 0.0222 | 1.34 | 320/250 | 50,0 / 40,0 | 4000 | ||
| 9090 | 0.0357 | 2.04 | 540/320 | 10,8 / 23,0 | 4000 | ||
| Poroso sangrador y filtro | |||||||
| 9006 | 0.0025 | 0.12 | 40/30 | 5,3 / 4,0 | 1250 | ||
| 9034 | 0.0135 | 0,77 | 175/155 | 21,0 / 12,0 | 3200 | ||
| Crease y resistente a la rotura | |||||||
| 9008 | 0.0032 | 0.31 | 90/50 | 1,6 / 0,5 | 1250 | ||
| 9011 | 0.0046 | 0.46 | 125/130 | 4,1 / 3,7 | 1250 | ||
| 9014 | 0.0056 | 0.52 | 160/130 | 5,0 / 3,0 | 1250 | ||
| 9066 | 0.0261 | 1.8 | 450/430 | 50,0 / 90,0 | 4000 | ||
| TAC-NEGRO ™ (disponible anti-estática) | |||||||
| 9013 | 0.0048 | 0.45 | 170/140 | 2,2 / 1,8 | 1250 | ||
| 9014 | 0.0057 | 0.55 | 150/120 | 1,7 / 1,4 | 1250 | ||
| 9024 | 0.0095 | 0.92 | 230/190 | 4.0 / 3.0 | 2800 | ||
| 9024AS | 0.0095 | 0.92 | 230/190 | 4.0 / 3.0 | 2800 | ||
| 9037AS | 0.0146 | 1.39 | 405/270 | 8,5 / 7,2 | 3500 | ||
 
						 
								 
								 
							 
	