/ Cinta de PTFE Cinta adhesiva resistente al calor
| Material: PTFE | Uso: Bolsa de sellado | Lado adhesivo: Escoja echado a un lado | 
| Adhesivo: Silicona | Tipo adhesivo: Hot Melt, sensible a la presión | Característica: Antiestático | 
| Diseño Impresión: Ninguna impresión | Lugar de origen: Jiangsu, China (continente) | Marca: Ruida cinta de aislamiento resistente al calor | 
| Número de modelo: FS7005 FS7025- | Color: marrón, negro |  | 
Detalles de empaquetado: cintas adhesivas están empaquetado en papel de burbuja, cartón, palets
Detalle de la entrega: 3-10 días después de cintas adhesivas listo
Especificaciones
cinta de aislamiento resistente al calor
1.Manufacturer, abastecido.
2.Super carácter no pegajoso, resistencia a altas temperaturas
3.FDA / PONY
	cintas adhesivas Descripción: 
cintas adhesivas es el uso de uno de politetrafluoretileno (PTFE) película como material base. Una sola superficie tratada y recubierta con adhesivo de silicona con una excelente resistencia al calor. La cinta exhibe accesorios de calidad, como las propiedades deseables eléctricos, resistencia al calor, resistencia química y no adhesividad. 
Cintas adhesivas Propiedades: 
1.El lado no adhesivo exhibe excelentes características de politetrafluoroetileno (PTFE), tales como propiedades eléctricas, resistencia al calor, el tiempo, química, y agua (derramamiento de agua), y no adhesividad 
2.Superior resistencia a la tracción. 
Resistencia a la llama 3.Superior. 
4.Can ser utilizado en una amplia gama de temperatura (-60 ° C-180 ° C), sin embargo, puede variar de acuerdo con el estado de utilización. 
	
Cintas adhesivas Aplicaciones:  
1.Para envolver rollo en laminadores de polietileno (Apto para uso continuo siempre que la cinta tiene una durabilidad superior y resistencia mecánica). 
2.Para las correas sin fin, de laminadores de polietileno. 
3.Para aislamiento de bobinas como un material aislante de clase H. 
4.Can ser laminado con metales, plásticos y cerámica como materiales deslizantes generales. 
	
PTFE TELA ADHESIVA DATOS TÉCNICOS:  
| 
					 | Espesor | Anchura máxima | 
					Largo  | Color Disponible | |
| mm | mil | ||||
| RD7005 | 0.05 | 3.0 | 1250mm | 10 ~ 55m | NEGRO / MARRÓN | 
| RD7013 | 0.13 | 5.0 | 1250mm | 10 ~ 55m | NEGRO / MARRÓN | 
| RD7018 | 0.18 | 7.0 | 1250mm | 10 ~ 55m | NEGRO / MARRÓN | 
| RD7025 | 0.25 | 10.0 | 1250mm | 10 ~ 55m | NEGRO / MARRÓN | 
	
| Modelo | Adhesivo | Respaldo | Color | Espesor | Ancho (Mm) | Largo (M) | Alargamiento (%) | Peel Fuerza | Resistencia a la tracción (N / 25 mm) | Resistencia al Calor (° C) | |
| (Mm) | (N / 25 mm) | Tiempo corto | Mucho tiempo | ||||||||
| RD803 | Silicona | Teflon Coated tela de vidrio | Marrón | 0,18 ± 0,05 | 500 | 10 | ≥3% | 6 | 350 | 260 | 180 | 
| RD8006 6 | Teflon Cine Tape | 0,06 ± 0,05 | 500 | 30 | ≥1 40% | 5 | 15 | 260 | 180 | ||
| RD8 0 08 | 0,08 ± 0,05 | 500 | 30 | ≥1 40 0% | 5 | 15 | 260 | 180 | |||
| RD8 0 13 | 0,13 ± 0,05 | 500 | 30 | ≥1 4 0% | 5 | 21 | 260 | 180 | |||
| RD8018 | 0,18 ± 0,05 | 500 | 30 | ≥140% | 6 | 20 | 300 | 180 | |||
| Tester | ASTM-1000 | ASTM D-897 | STM D-3330 | ASTM D-3654 | 40 Minutos 100g estático Colgando | 10000 Minutos 250g Fuerza de corte | |||||
 
						 
								 
								 
							 
	